2022年捐赠收入列表 ¥220,000.00元 | 2020年捐赠收入列表 ¥0.00元 |
2020年捐赠善款情况表 ¥596,228.44元 | 2019年至2020年爱心善款公示(地贫救助项目+远望项目) ¥975,398.18元 |
2018关爱地贫 重延生命项目 ¥197,186.18元 | 2018救助南丹儿童眼疾黄阳洋项目 ¥42,806.05元 |
2018年世界因眼界而改变 ,人生因远望而宽广项目 ¥113,128.60元 | 2017年关爱地贫 重延生命项目 ¥520,336.78元 |
2017年精准扶贫送彩电项目 ¥104,058.00元 | 桂林煤气爆炸烧伤捐款活动捐款2016年 ¥78,450.00元 |
北流贫困学生捐款活动捐款2016年 ¥7,167.00元 | 拯救龙州小立得友爱互助行动捐款2016年 ¥14,921.00元 |
广西无界慈爱基金会“春风行动”捐款2016年 ¥7,750.00元 | 黄学铭(先天性心脏病儿童)捐赠2016年 ¥42,030.00元 |
广西无界慈爱基金会对安琪之家捐款2016年 ¥68,000.00元 |